Specific administrator roles
System function* | Tenant site viewer | Application admin | Tenant Billing Admin | Billing Reader Admin |
Dashboards |
|
|
|
|
KPI | Online KPI | No KPI | No KPI | No KPI |
Summary | Admin tile | Application tile | No tiles | No tiles |
Operation | NO | NO | NO | NO |
Plant overview | No | No | No | No |
.../Plant Dashboard | No | No | No | No |
.../Data points | No | No | No | No |
.../Alarms | No | No | No | No |
.../Web access | No | No | No | No |
.../Web graphic | No | No | No | No |
.../Upgrade | No | No | No | No |
.../History | No | No | No | No |
.../Schedulers | No | No | No | No |
.../Tasks | No | No | No | No |
.../Documentation | No | No | No | No |
Application sets | No | YES | No | No |
Administration |
|
|
|
|
System | No | No | No | No |
Activate plant | Yes | No | No | No |
Plant overview | Yes | No | No | No |
User | No | No | No | No |
Tenants | No | No | No | No |
Tenants, billing area | No | No | Yes | Read-only |
Roles | No | No | No | No |
Pre-register | Yes | No | No | No |
.../Plant users | No | No | No | No |
.../Plant notifications | No | No | No | No |
.../Plant settings | No | No | No | No |
Remote Tool Access | No | No | No | No |
License Manager | No | No | No | No |
Apps |
|
|
|
|
Plant Dashboard | No | Yes | No | No |
System Dashboard | No | Yes | No | No |
Graphic configurator | No | Yes | No | No |
Alarm Dashboard | No | Yes | No | No |
Rule Editor | No | Yes | No | No |
Report | No | Yes | No | No |
Developer API | No | No | No | No |
Third party | NO | NO | NO | NO |
Cloud-API access | No | No | No | Yes |
* Your product may have limited functionality depending on the selected subscription
System function* | Remote tool access admin | License Manager | API tech user | TenantAPIUser |
Dashboards |
|
|
|
|
KPI | No KPI | No KPI | No KPI | No KPI |
Summary | No tiles | No tiles | No tiles | No tiles |
Operation | NO | NO | NO | NO |
Plant overview | No | No | No | No |
.../Plant Dashboard | No | No | No | No |
.../Data points | No | No | No | No |
.../Alarms | No | No | No | No |
.../Web access | No | No | No | No |
.../Web graphic | No | No | No | No |
.../Upgrade | No | No | No | No |
.../History | No | No | No | No |
.../Schedulers | No | No | No | No |
.../Tasks | No | No | No | No |
.../Documentation | No | No | No | No |
Application sets | NO | NO | NO | NO |
Administration |
|
|
|
|
System | No | No | No | No |
Activate plant | No | No | No | No |
Plant overview | No | No | No | No |
User | No | No | No | No |
Tenants | No | No | No | No |
Tenants, billing area | No | No | No | No |
Roles | No | No | No | No |
Pre-register | No | No | No | No |
.../Plant users | No | No | No | No |
.../Plant notifications | No | No | No | No |
.../Plant settings | No | No | No | No |
Remote Tool Access | YES | No | No | No |
License Manager | NO | YES | NO | NO |
Apps |
|
|
|
|
Plant Dashboard | No | No | No | No |
System Dashboard | No | No | No | No |
Graphic configurator | No | No | No | No |
Alarm Dashboard | No | No | No | No |
Rule Editor | No | No | No | No |
Report | No | No | No | No |
Developer API | No | No | Yes | No |
Third party | NO | NO | NO | NO |
Cloud-API access | No | No | Yes | Read-only |
* Your product may have limited functionality depending on the selected subscription
For more information on systems, see "Systems: Overview".